Ranking of scored projects
Sort by grade, pillar or confidence — every view has a shareable address. A grade never appears without its confidence level.
See every project on the map ↗Percentiles computed over 1406 scored projects · methodology v0.1.0
The statuses Announced — made public, not yet authorizedPermitting — under review by the authorities (permit, public inquiry)Under construction — construction has startedOperational — up and running
Each project is placed within the distribution of observed grades, on the site and operator axes, with its confidence level. Percentiles describe a position, never a judgment.
| # | Project | Country | Commissioning | Status | Position in the distribution | Energy | Water | Land | Local | Transp. | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATASIX Vienna (VIE1) Wien — DATASIX View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Datencenter 3 - Innsbruck Innsbruck — Datencenter View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 Wien — Digital Realty View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Kelag Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Kelag View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Nessus NDC1 Wien — Nessus View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| NTT Vienna1 Data Center (VIE1) Wien — NTT View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Stadtwerke Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Stadtwerke View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Techno-Z Salzburg — Techno-Z View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Vienna University Computer Center (Wien) Wien — Vienna View on the map ↗ | AT | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| antwerpdc Antwerpen — Datacenter United View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterC | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Brussels BRU001 Zaventem — AtlasEdge View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Belgacom Netcenter - 02MRI Machelen — Belgacom View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| brusselsdc Zaventem — Datacenter United View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Datahouse Belgium Vilvoorde — Datacenter Noord-Holland View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteE OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DCstar Datacenter Burcht DCB Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht — DCStar View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DCstar Datacenter Gent DCG Gent — DCStar View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DCstar Datacenter Oostkamp DCO Oostkamp — DCStar View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| dcvlaanderen Antwerpen — Datacenter United View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Digital Realty Brussels BRU1 Zaventem — Digital Realty View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Digital Realty Brussels BRU3 Zaventem — Digital Realty View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Digital Realty Brussels BRU4 Zaventem — Digital Realty View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| ETIX BelgiumDC #1 Villers-le-Bouillet — Etix Everywhere View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyE | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EXA Edge DC Antwerp Antwerpen — EXA Infrastructure View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EXA Edge DC Bruges Veldegem — EXA Infrastructure View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EXA Edge DC Liege Herstal — EXA Infrastructure View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyE | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EXA Edge DC Zaventem Zaventem — EXA Infrastructure View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Google Saint-Ghislain Saint-Ghislain — Google (Crystal Computing SRL) View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteE OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Hasselt DC1 Hasselt — DataZone BVBA View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Hasselt DC2 Hasselt — DataZone BVBA View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Hermes Telecom DC Antwerpen — Hermes Telecom (Belgium) BVBA View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| KevlinX Brussels Bruxelles - Brussel — KevlinX Holding View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| LCL Antwerp Antwerpen — LCL View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| LCL Brussels-North Machelen — LCL Belgium View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| LCL Brussels South Beersel — LCL View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| LCL Brussels West Aalst — LCL View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| LCL Wallonia One Gembloux — LCL View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Level(3) Brussels Evere — Colt View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| MCI/Verizon Brussels (Diegem) E Machelen — Verizon Communications View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| MCI/Verizon Brussels (Diegem) H Machelen — Verizon Communications View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Mobistar Nossegem fka Versatel Nossegem Zaventem — Mobistar Enterprise Services View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| nLighten Gent BRU1 Merelbeke-Melle — nLighten View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Penta Infra Brussel BRU01 Asse — Penta C.V View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyE | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Proximus Netcenter Evere — Proximus View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Proximus Netcenter 2 Machelen — Proximus View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Unix-Solutions DC Leuven Heverlee — Unix-Solutions View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Unix-Solutions DC Zaventem Zaventem — Unix-Solutions View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| VERIXI Louise DC Bruxelles - Brussel — Verixi View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteE OPERATOR Operator– | EnergyE | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Versatel Antwerp Antwerpen — Versatel View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterC | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Versatel Gent (Handelsdok Center) Gent — Versatel View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | EnergyB | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| WDC Villers-le-Bouillet — WDC View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyE | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Woluwedal 102 Woluwe-Saint-Lambert - Sint-Lambrechts-Woluwe — Upgrade Estate View on the map ↗ | BE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | EnergyD | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| ACDALIS Baar — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| ALPINEDC Lausanne — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| ATLASEDGE_-_ZÜRICH Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BAR_INFORMATIK_-_COLOBRIG Brig-Glis — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BEDAG_-_BERN Bern — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BRAINSERVE Crissier — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CDROM_-_COURROUX Courroux — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CDROM_-_LE_NOIRMONT Le Noirmont — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_COLO_ROTKREUZ Risch-Rotkreuz — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_COLO_SURSEE Sursee — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_COLO_WOLHUSEN Wolhusen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_LUZ_LUZERN_MITTE Basel — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_LUZ_LUZERN_NORD Luzern — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| CKW_-_ZUG Risch-Rotkreuz — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| COLO_BÂLE Pratteln — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| COLOROOT Schmerikon — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DATA11 Solothurn — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandC | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DATAWIRE_-_ZG01 Steinhausen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DATAWIRE_-_ZG02 Steinhausen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DIGITAL_REALTY_-_ZUR1 Opfikon — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| DIGITAL_REALTY_-_ZUR3 Opfikon — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EKT_DATACENTER Frauenfeld — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EQUINIX_-_GV1 Genève — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EQUINIX_-_GV2 Vernier — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EQUINIX_-_ZH2 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EQUINIX_-_ZH4 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EQUINIX_-_ZH5 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EVOK_-_DC01 Fribourg - Freiburg — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EVOK_-_DC02 Fribourg - Freiburg — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EVOK_-_DC03 Renens — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| EXA_INFRASTRUCTURE_-_ZÜRICH Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| GREEN_DATACENTER_-_ZURICH_METRO Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| GREEN_DATACENTER_-_ZURICH_WEST Volketswil — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| HELVETICDATA_-_CLA1 Montreux — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| INFOMANIAK_-_DII Genève — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| INFOMANIAK_-_DIII Genève — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| IWB Basel — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| MORESI Val Mara — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| MOUNT10_-_SWISS_FORT_KNOX_I Zweisimmen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| MOUNT10_-_SWISS_FORT_KNOX_II Saanen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| NTS_COLOCATION_-_COLOBERN_NORD² Bern — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| NTS_COLOCATION_-_COLOBERN_SUD Bern — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| NTS_COLOCATION_-_COLOZÜRI.CH Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| NTT_-_ZÜRICH Rümlang — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| RZO Schänis — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| SENSELAN_-_BONNSTRASSE Düdingen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| SENSELAN_-_DUENSTRASSE Düdingen — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| SIGNALHORN Leuk — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| STACK_INFRASTUCTURE_-_GEN02 Gland — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| STACK_INFRASTUCTURE_-_ZUR01 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| STACK_INFRASTUCTURE_-_ZURL1 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| SWISS_DATA_SAFE Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| SWISSCOLOCATION Circolo di Balerna — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| VANTAGE_DC_-_CAMPUS_ZRH1 Zürich — unknown View on the map ↗ | CH | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB A reserved OPERATOR Operator– | Energy– | Water– | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| 1&1 Versatel Telehaus Münster Münster — 1&1 Versatel Deutschland View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterD | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| 3U Rechenzentrum Berlin Berlin — 3U TELECOM View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| 3U Rechenzentrum Frankfurt Frankfurt am Main — 3U TELECOM View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| 3U Rechenzentrum Hannover Hannover — 3U TELECOM View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterD | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| 3U Rechenzentrum Marburg Marburg — 3U TELECOM View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| ADESTIS Nürnberg NBG1 (Alte Dampfbäckerei) Nürnberg — ADESTIS View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| aixit Frankfurt Frankfurt am Main — aixit View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Akquinet HAM01 Hamburg — akquinet outsourcing g View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Akquinet HAM02 Hamburg — akquinet outsourcing g View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteB OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Akquinet HAM03 Hamburg — akquinet outsourcing g View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Akquinet NOR01 Norderstedt — akquinet outsourcing g View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterC | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Arelion Munich MCN München — Arelion View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Arelion Stuttgart SGRT/Z Stuttgart — Arelion View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| Artfiles w408 Hamburg — Artfiles New Media View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Berlin BER001 Berlin — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Düsseldorf DUS001 Hilden — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandE | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Hamburg HAM001 Hamburg — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Hamburg HAM002 Ahrensburg — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandC | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Leverkusen LEV001 Leverkusen — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Stuttgart GRP10 Stuttgart — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Stuttgart NB8 Stuttgart — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| AtlasEdge DC Stuttgart STR001 Böblingen — AtlasEdge View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteD OPERATOR Operator– | Energy– | WaterE | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BADEN CLOUD Appenweier (APW01) Appenweier — LEITWERK View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterB | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BICOS COMPUTER GmbH Bielefeld — Bicos Computer View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterD | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
| BITel Bielefeld Bielefeld — BIT View on the map ↗ | DE | — | Operational · power not disclosed | SITE SiteC OPERATOR Operator– | Energy– | WaterD | LandB | Local– | Transp.– | confidence: low | |
