Classement des projets notés
Triez par note, pilier ou confiance — chaque vue a une adresse partageable. Une note ne s'affiche jamais sans son niveau de confiance.
Voir tous les projets sur la carte ↗Chaque projet est situé dans la distribution des notes observées, par axe site et opérateur, avec son niveau de confiance. Les percentiles décrivent une position, jamais un jugement.
| # | Projet | Pays | Statut Ce que veut dire chaque statut Annoncé — projet rendu public, pas encore autorisé En instruction — dossier à l'examen des autorités (permis, enquête publique) En construction — le chantier a démarré En service — en fonctionnement Hors service — site mis hors service : la note est conservée comme archive Statut non établi — stade non établi : aucune source publique ne dit où en est ce site | Puissance | Note | Énergie | Eau | Foncier | Local | Transp. | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATASIX Vienna (VIE1) Wien — DATASIX Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Datencenter 3 - Innsbruck Innsbruck — Datencenter Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 Wien — Digital Realty Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Kelag Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Kelag Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Nessus NDC1 Wien — Nessus Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| NTT Vienna1 Data Center (VIE1) Wien — NTT Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Stadtwerke Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Stadtwerke Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Techno-Z Salzburg — Techno-Z Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| Vienna University Computer Center (Wien) Wien — Vienna Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | AT | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieC | EauB | FoncierB | Local– | Transp.– | confiance : faible | |
| EXA Edge DC Bruges Veldegem — EXA Infrastructure Portrait du site → Voir sur la carte ↗ | BE | En service | — | SITE SiteB OPÉRATEUR Opérateur– | ÉnergieB | EauE | FoncierB | LocalB | Transp.– | confiance : faible |
« – » = données insuffisantes : nous ne notons pas l'inconnu.
Percentiles calculés sur 2998 projets notés · méthodologie v0.4.0