Ranglijst van beoordeelde projecten
Sorteer op cijfer, pijler of betrouwbaarheid — elke weergave heeft een deelbaar adres. Een cijfer wordt nooit getoond zonder het bijbehorende betrouwbaarheidsniveau.
Alle projecten op de kaart bekijken ↗Elk project wordt geplaatst in de verdeling van de waargenomen cijfers, per as site en exploitant, met het bijbehorende betrouwbaarheidsniveau. De percentielen beschrijven een positie, nooit een oordeel.
| # | Project | Land | Status Wat elke status betekent Aangekondigd — project openbaar gemaakt, nog niet vergund In behandeling — dossier in behandeling bij de overheid (omgevingsvergunning, inspraak) In aanbouw — de bouw is gestart In bedrijf — in bedrijf Buiten dienst — site buiten dienst gesteld: het cijfer blijft bewaard als archief Status niet vastgesteld — stadium niet vastgesteld: geen openbare bron vermeldt de voortgang van deze site | Vermogen | Cijfer | Energie | Water | Grond | Lokaal | Transp. | Betrouwbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATASIX Vienna (VIE1) Wien — DATASIX Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Datencenter 3 - Innsbruck Innsbruck — Datencenter Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 Wien — Digital Realty Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Kelag Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Kelag Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Nessus NDC1 Wien — Nessus Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| NTT Vienna1 Data Center (VIE1) Wien — NTT Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Stadtwerke Klagenfurt Klagenfurt am Wörthersee — Stadtwerke Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Techno-Z Salzburg — Techno-Z Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| Vienna University Computer Center (Wien) Wien — Vienna Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | AT | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieC | WaterB | GrondB | Lokaal– | Transp.– | betrouwbaarheid: laag | |
| EXA Edge DC Bruges Veldegem — EXA Infrastructure Portret van de site → Op de kaart bekijken ↗ | BE | In bedrijf | — | SITE SiteB EXPLOITANT Exploitant– | EnergieB | WaterE | GrondB | LokaalB | Transp.– | betrouwbaarheid: laag |
„–” = onvoldoende gegevens: wij beoordelen het onbekende niet.
Percentielen berekend over 2998 beoordeelde projecten · methodologie v0.4.0