Sous-scores par pilier
Un pilier mêle le subi et le choisi ; une note n'est pas la moyenne des piliers. Énergie ●●●●
ÉnergieB
Eau ●●●●
EauB
Foncier & biodiversité ●●●●
Foncier & biodiversitéB
Impact local ●●●●
Impact localB
Transparence & gouvernance ●●●●
Transparence & gouvernanceB
« Noté B sur le site, C en projet & processus. »
Indicateurs suivis
| Indicateur | Valeur | Lecture | État | Source |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | ||||
| Intensité carbone du réseau local La quantité de CO₂ émise pour produire l'électricité que consommera le site, selon le réseau régional. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 42 gCO2e/kWh | Mesuré | Fictional grid intensity dataset (test) — consulté le 2026-07-01 · archivé | |
| Capacité / proximité de raccordement La facilité à raccorder le site au réseau électrique : capacité disponible et distance au poste le plus proche. | adequate | Mesuré | Fictional connection capacity map (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Congestion / file d'attente réseau L'encombrement du réseau électrique local : plus il est saturé, plus le raccordement pèse sur les autres usages. | moderate | Mesuré | Fictional connection queue registry (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| PUE (efficacité énergétique annoncée) L'efficacité énergétique annoncée : l'électricité totale consommée rapportée à celle qui sert vraiment aux calculs. Plus c'est proche de 1, mieux c'est. | 1.18 PUE | Annoncé | Fictional permitting file, energy section (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Eau | ||||
| Stress hydrique de la zone La tension sur l'eau dans la zone : dans une région déjà en manque, prélever pèse plus lourd. | moderate | Mesuré | Fictional water restriction registry (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| État de la masse d'eau La santé écologique de la rivière ou de la nappe concernée, selon la classification européenne (de « très bon » à « mauvais »). | good | Mesuré | Fictional water body status report (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Pression de prélèvement du bassin L'intensité des prélèvements d'eau déjà en cours sur le bassin : un bassin très sollicité supporte mal un nouvel usage. | low | Mesuré | Fictional withdrawal database (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Refroidissement + volume d'eau annoncé La technologie de refroidissement choisie et le volume d'eau qu'elle consommera, tels qu'annoncés par l'opérateur. | hybrid_adiabatic | Annoncé | Fictional permitting file, cooling section (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Foncier & biodiversité | ||||
| Recouvrement / distance zones protégées La proximité du projet avec des espaces naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF…). | distant_over_5km | Mesuré | Fictional protected areas layer (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Statut du sol (artificialisé / ENAF / agricole) Ce qu'était le terrain avant : déjà bétonné (friche), naturel, ou agricole — bétonner de la terre agricole ou naturelle pèse le plus. | artificialized | Mesuré | Fictional soil status inventory (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Continuités écologiques (TVB) Si le projet coupe un corridor que la faune emprunte pour se déplacer (trame verte et bleue). | marginal | Mesuré | Fictional ecological corridors layer (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Surface au sol du projet L'emprise au sol du projet en hectares : plus elle est étendue, plus l'impact foncier est fort. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 12 hectares | Mesuré | Fictional building permit (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Mesures ERC / récupération de chaleur Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les dégâts, et pour réutiliser la chaleur produite. | Non communiqué | — | Manquant | Fictional ICPE dossier read — no heat-recovery/ERC commitment found (test read-trace) — consulté le 2026-07-01 |
| Impact local | ||||
| Profil socio-économique de la commune Le profil social de la commune d'accueil. Garde-fou : un projet ne doit jamais améliorer sa note en s'installant dans une commune vulnérable. | neutral | Mesuré | Fictional census profile (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Capacité d'absorption (taille du projet vs commune) La taille du projet rapportée à celle de la commune : un très gros projet dans une petite commune bouleverse davantage. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 14.1 MW per 1000 inhabitants | Mesuré | Fictional census, municipality population 8500 (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Aléa technologique / Seveso environnant La présence de sites industriels dangereux (Seveso) à proximité, qui ajoutent un risque au voisinage. | none_within_5km | Mesuré | Fictional industrial hazard registry (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Emplois annoncés Le nombre d'emplois permanents annoncés, rapporté à la taille du projet. Plus il y en a, mieux c'est. | 37.5 permanent jobs per 100 MW | Annoncé | Fictional operator press release, 45 permanent jobs (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Retombées fiscales annoncées Les recettes fiscales que le projet apporterait à la commune, telles qu'annoncées. | announced_unquantified | Annoncé | Fictional council deliberation minutes (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Niveau de contestation observé L'ampleur de l'opposition constatée : recours, pétitions, mobilisations relayées par la presse. | local_isolated | Mesuré | Fictional local press review (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Position des élus (faits votés uniquement) La position des élus telle qu'exprimée par des votes officiels uniquement (délibérations), sans aucun jugement de personne. | favorable | Mesuré | Fictional council vote record (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Transparence & gouvernance | ||||
| Concertation / consentement / gouvernance (proxies procéduraux) La qualité du processus démocratique : enquête publique tenue, avis de l'autorité environnementale, recours, saisine de la CNDP. |
| Mesuré | Fictional public inquiry registry (test) — consulté le 2026-07-01 | |
| Transparence documentaire / disponibilité du dossier À quel point le dossier du projet est réellement accessible au public : études, chiffres et engagements publiés. | partial | Mesuré | Fictional publication registry (test) — consulté le 2026-07-01 | |
Réponse de l'opérateur
Fictional operator response (test fixture): we confirm the announced PUE target and dispute nothing. (20/06/2026)
Une erreur factuelle ? Utilisez « Signaler une erreur » en joignant une source ou un justificatif.
État de la donnée disponible
22 indicateurs suivis · 17 mesurés · 4 annoncés (non vérifiés) · 1 manquants.
Contestation & signal
Faits sourcés — n'entrent pas dans la note.
- Opposition menée par des collectifs locaux Carte communautaire (test) — consulté le 2026-07-08 · archivé
- Presse : Manifestation locale contre le projet Média local (test) — consulté le 2026-07-08 · archivé
- Pétition en ligne auto-déclaré Plateforme de pétition (test) — consulté le 2026-07-08
- Moratoire municipal temporaire Délibération (test) — consulté le 2026-07-08 · archivé
Historique de la note
- Note du site à cette dateBInitial scoring of fictional fixtures on draft methodology (engine bring-up)Note projet & processus à cette dateC
Méthodologie 0.1.0 · Scoré le 2026-07-05 scoremydatacenter.org