Indice SITE — ce que les territoires offrent
La moyenne équipondérée des notes de SITES publiées, pays par pays — le contexte que les projets subissent (réseau, eau, foncier, risques).
ⓘ Cet indice agrège les notes de SITES (le contexte territorial : réseau, eau, foncier, risques). Il ne note ni les opérateurs ni la conduite des projets.
A ≥ 80 — réservé : ne s'affiche qu'adossé à des exploitations vérifiées (A-25) B ≥ 65 C ≥ 50 D ≥ 35 E < 35 en veille — n < 5 : moyenne non calculée ●●● doc solide · ●●○ moyenne · ●○○ faible — la documentation accompagne toujours la note (règle n°1)
Le classement (vue table)
| Pays | Indice | Score | n sites | Documentation | En service / annoncés | Dernière évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Suisse | B · A réservé | 91,9 | 54 | ●○○ faible | 54 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇳🇴 Norvège | B · A réservé | 81,9 | 45 | ●○○ faible | 45 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇫🇮 Finlande | B | 77,8 | 37 | ●○○ faible | 37 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇦🇹 Autriche | B | 76,7 | 9 | ●○○ faible | 9 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | B | 73,9 | 12 | ●○○ faible | 12 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇸🇪 Suède | B | 73,1 | 52 | ●●○ moyenne | 52 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | B | 69,7 | 151 | ●●○ moyenne | 151 / 0 | → B · 19/07/2026 |
| 🇪🇸 Espagne | B | 66,1 | 68 | ●○○ faible | 67 / 1 | → B · 19/07/2026 |
| 🇮🇹 Italie | C | 63,4 | 92 | ●○○ faible | 92 / 0 | → C · 21/07/2026 |
| 🇩🇰 Danemark | C | 60,1 | 36 | ●○○ faible | 36 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇵🇱 Pologne | C | 59,9 | 72 | ●●○ moyenne | 72 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇫🇷 France | C | 55,9 | 394 | ●●● solide | 339 / 55 | → C · 19/07/2026 |
| 🇮🇪 Irlande | C | 54,8 | 12 | ●●○ moyenne | 12 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇵🇹 Portugal | C | 54,4 | 9 | ●○○ faible | 9 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇩🇪 Allemagne | C | 52,7 | 311 | ●○○ faible | 311 / 0 | → C · 19/07/2026 |
| 🇱🇺 Luxembourg | C | 51,6 | 10 | ●○○ faible | 9 / 1 | → C · 19/07/2026 |
| 🇧🇪 Belgique | D | 47,7 | 42 | ●●○ moyenne | 42 / 0 | → D · 21/07/2026 |
| IL | en_attente | undefined | 8 | ●○○ faible | 6 / 2 | → D · 04/08/2026 |
Dénominateurs corpus : 1355 sites en service · 59 sites annoncés entrent dans les moyennes — énoncé, jamais caché.
La méthode de l'indice
- Agrégation : moyenne équipondérée des scores SITE continus publiés (tous les sites notés entrent dans la moyenne, y compris les sites annoncés — le score site mesure le territoire). L'agrégat pondéré par la puissance (MW) est publié à côté quand un pays communique assez de puissances.
- Seuils : A ≥ 80 · B ≥ 65 · C ≥ 50 · D ≥ 35 · E < 35 — la grille des fiches, inchangée.
- Réserve A-25 : un indice ≥ 80 s'affiche « B · A réservé » tant qu'aucun site du pays ne porte de vérification tierce en exploitation.
- Documentation : médiane des scores de documentation SITE — solide ≥ 0,75 · moyenne ≥ 0,5 · faible. Elle accompagne toujours la note, elle ne filtre jamais.
- Plancher : n ≥ 5 sites notés. En dessous, pays « en veille » — une moyenne de 2 n'est pas une moyenne.