SITE-index — wat de gebieden te bieden hebben
Het gelijkgewogen gemiddelde van de gepubliceerde SITE-cijfers, land per land — de context die de projecten ondergaan (net, water, grond, risico's).
ⓘ Deze index bundelt de SITE-cijfers (de territoriale context: elektriciteitsnet, water, grond, risico's). Hij beoordeelt niet de exploitanten en evenmin hoe projecten worden gevoerd.
De ranglijst (tabelweergave)
| Land | Index | Waarde | n sites | Documentatie | Wat we hebben gemeten | Vergelijker | In bedrijf / aangekondigd | Laatste wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 België | D | 48 | 42 | ●●○ gemiddeld | Energie Water Grond Lokale impact | — | 42 / 0 | → D · 21-07-2026 |
| 🇩🇰 Denemarken | C | 60,1 | 36 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 36 / 0 | → C · 19-07-2026 |
| 🇩🇪 Duitsland | C | 52,7 | 313 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 308 / 4 | → C · 19-07-2026 |
| 🇫🇮 Finland | B | 77,3 | 37 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 37 / 0 | → B · 19-07-2026 |
| 🇫🇷 Frankrijk | C | 55,9 | 406 | ●●● degelijk | Energie Water Grond Lokale impact | tot 5 vergelijkbare · 12 gemeenschappelijke variabelen | 335 / 71 | → C · 19-07-2026 |
| 🇮🇪 Ierland | C | 52,1 | 38 | ●●○ gemiddeld | Energie Water Grond Lokale impact | — | 12 / 0 | → C · 19-07-2026 |
| 🇮🇱 Israël | gevolgd — geen gemiddelde berekend (n=8) | 04-08-2026 | ||||||
| 🇮🇹 Italië | C | 53 | 92 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 92 / 0 | → C · 21-07-2026 |
| 🇱🇺 Luxemburg | C | 51,6 | 10 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | corpus te dun (10 sites) | 9 / 1 | → C · 19-07-2026 |
| 🇳🇱 Nederland | C | 59,9 | 151 | ●●○ gemiddeld | Energie Water Grond Lokale impact | tot 5 vergelijkbare · 8 gemeenschappelijke variabelen | 150 / 1 | → C · 03-10-2026 |
| 🇳🇴 Noorwegen | B · A voorbehouden | 81,9 | 45 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 45 / 0 | → B · 19-07-2026 |
| 🇦🇹 Oostenrijk | B | 76,7 | 9 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | corpus te dun (9 sites) | 9 / 0 | → B · 19-07-2026 |
| 🇵🇱 Polen | C | 54,9 | 69 | ●●○ gemiddeld | Energie Water Grond Lokale impact | — | 69 / 0 | → C · 19-07-2026 |
| 🇵🇹 Portugal | C | 54,4 | 9 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | corpus te dun (9 sites) | 9 / 0 | → C · 19-07-2026 |
| 🇸🇬 Singapore | C | 60,4 | 47 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 42 / 1 | → C · 07-11-2026 |
| 🇪🇸 Spanje | C | 57,6 | 67 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 66 / 1 | → C · 03-10-2026 |
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | B | 69,6 | 148 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 146 / 2 | → B · 02-10-2026 |
| 🇺🇸 Verenigde Staten | C | 55,8 | 1702 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | tot 5 vergelijkbare · 6 gemeenschappelijke variabelen | 1400 / 298 | → C · 16-10-2026 |
| 🇸🇪 Zweden | B | 72,8 | 52 | ●●○ gemiddeld | Energie Water Grond Lokale impact | — | 52 / 0 | → B · 19-07-2026 |
| 🇨🇭 Zwitserland | B · A voorbehouden | 91,8 | 53 | ●○○ zwak | Energie Water Grond Lokale impact | — | 48 / 5 | → B · 19-07-2026 |
De kolom „vergelijker” geeft, land per land, aan tot hoeveel nabije sites we tonen en op hoeveel gemeenschappelijke variabelen de vergelijking berust. Een land onder de ondergrens heeft helemaal geen vergelijker: dat is een hiaat in onze verzameling, geen afwezigheid van sites.
Noemers van het corpus: 2913 sites in bedrijf · 386 aangekondigde sites gaan mee in de gemiddelden — vermeld, nooit verborgen.
De methode van de index
- Aggregatie: gelijkgewogen gemiddelde van de gepubliceerde continue SITE-waarden (alle beoordeelde sites tellen mee in het gemiddelde, ook de aangekondigde — de sitewaarde meet het gebied). Het naar vermogen (MW) gewogen aggregaat wordt ernaast gepubliceerd wanneer een land genoeg vermogens meedeelt.
- Drempels: A ≥ 80 · B ≥ 65 · C ≥ 50 · D ≥ 35 · E < 35 — het raster van de fiches, ongewijzigd.
- Voorbehoud A-25: een index ≥ 80 wordt weergegeven als „B · A voorbehouden” zolang geen enkele site in het land een verificatie door derden in bedrijf draagt.
- Documentatie: mediaan van de SITE-documentatiewaarden — degelijk ≥ 0,75 · gemiddeld ≥ 0,5 · zwak. Ze vergezelt altijd het cijfer, ze filtert nooit.
- Ondergrens: n ≥ 5 beoordeelde sites. Daaronder is het land „gevolgd” — een gemiddelde van 2 is geen gemiddelde.