Sous-scores par pilier
Un pilier mêle le subi et le choisi ; une note n'est pas la moyenne des piliers. Énergie ●●●●
ÉnergieD
Eau ●●●●
EauC
Foncier & biodiversité ●●●○
Foncier & biodiversitéB
Impact local
Impact local–
Transparence & gouvernance
Transparence & gouvernance–
« Noté C sur le site, mais D sur « Énergie ». »
Indicateurs suivis
| Indicateur | Valeur | Lecture | État | Source |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | ||||
| Intensité carbone du réseau local La quantité de CO₂ émise pour produire l'électricité que consommera le site, selon le réseau régional. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 43 gCO2e/kWh | Mesuré | RTE eCO2mix — national CO2 intensity 2026-07-09T21:45:00+00:00 (43 gCO2/kWh) — consulté le 2026-07-10 | |
| Capacité / proximité de raccordement La facilité à raccorder le site au réseau électrique : capacité disponible et distance au poste le plus proche. | saturated | Mesuré | Caparéseau (RTE S3REnR) — poste CORIOLIS at 0.7 km: 0.0 MW available hosting capacity (updated 29/04/2026) — consulté le 2026-07-10 | |
| Congestion / file d'attente réseau L'encombrement du réseau électrique local : plus il est saturé, plus le raccordement pèse sur les autres usages. | moderate | Mesuré | Caparéseau (RTE S3REnR) — poste CORIOLIS at 0.7 km: 36.0% reserved-capacity fill rate (updated 29/04/2026) — consulté le 2026-07-10 | |
| PUE (efficacité énergétique annoncée) L'efficacité énergétique annoncée : l'électricité totale consommée rapportée à celle qui sert vraiment aux calculs. Plus c'est proche de 1, mieux c'est. | — PUE | — | — | |
| Eau | ||||
| Stress hydrique de la zone La tension sur l'eau dans la zone : dans une région déjà en manque, prélever pèse plus lourd. | moderate | Mesuré | VigiEau — drought-restriction status at point (accessed 2026-07-10) — consulté le 2026-07-10 | |
| État de la masse d'eau La santé écologique de la rivière ou de la nappe concernée, selon la classification européenne (de « très bon » à « mauvais »). | good | Mesuré | EEA WISE (WFD 2022) — water body FRHR73B 'la Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)': ecological status class 2/5 — consulté le 2026-07-10 | |
| Pression de prélèvement du bassin L'intensité des prélèvements d'eau déjà en cours sur le bassin : un bassin très sollicité supporte mal un nouvel usage. | high | Mesuré | Hub'Eau BNPE — commune 75056: 15.934 Mm3 withdrawn in 2023 (all uses, provisional pressure band) — consulté le 2026-07-10 | |
| Refroidissement + volume d'eau annoncé La technologie de refroidissement choisie et le volume d'eau qu'elle consommera, tels qu'annoncés par l'opérateur. | — | — | — | |
| Foncier & biodiversité | ||||
| Recouvrement / distance zones protégées La proximité du projet avec des espaces naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF…). | adjacent_under_1km | Mesuré | INPN / IGN API Carto — Natura 2000 & ZNIEFF overlap by distance ring — consulté le 2026-07-10 | |
| Statut du sol (artificialisé / ENAF / agricole) Ce qu'était le terrain avant : déjà bétonné (friche), naturel, ou agricole — bétonner de la terre agricole ou naturelle pèse le plus. | artificialized | Mesuré | IGN API Carto GPU — PLU zoning 'UG' — consulté le 2026-07-10 | |
| Continuités écologiques (TVB) Si le projet coupe un corridor que la faune emprunte pour se déplacer (trame verte et bleue). | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Surface au sol du projet L'emprise au sol du projet en hectares : plus elle est étendue, plus l'impact foncier est fort. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | — hectares | — | — | |
| Mesures ERC / récupération de chaleur Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les dégâts, et pour réutiliser la chaleur produite. | — | — | — | |
| Impact local | ||||
| Profil socio-économique de la commune Le profil social de la commune d'accueil. Garde-fou : un projet ne doit jamais améliorer sa note en s'installant dans une commune vulnérable. | strong_fit | Mesuré | INSEE Filosofi (via data.gouv) — commune 75056: median disposable income 33215 €/consumption unit — consulté le 2026-07-10 | |
| Capacité d'absorption (taille du projet vs commune) La taille du projet rapportée à celle de la commune : un très gros projet dans une petite commune bouleverse davantage. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Aléa technologique / Seveso environnant La présence de sites industriels dangereux (Seveso) à proximité, qui ajoutent un risque au voisinage. | seveso_low_within_5km | Mesuré | Géorisques — classified installations (Seveso status) within 5 km — consulté le 2026-07-10 | |
| Emplois annoncés Le nombre d'emplois permanents annoncés, rapporté à la taille du projet. Plus il y en a, mieux c'est. | — permanent jobs per 100 MW | — | — | |
| Retombées fiscales annoncées Les recettes fiscales que le projet apporterait à la commune, telles qu'annoncées. | — | — | — | |
| Niveau de contestation observé L'ampleur de l'opposition constatée : recours, pétitions, mobilisations relayées par la presse. | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Position des élus (faits votés uniquement) La position des élus telle qu'exprimée par des votes officiels uniquement (délibérations), sans aucun jugement de personne. | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Transparence & gouvernance | ||||
| Concertation / consentement / gouvernance (proxies procéduraux) La qualité du processus démocratique : enquête publique tenue, avis de l'autorité environnementale, recours, saisine de la CNDP. | — | — | — | |
| Transparence documentaire / disponibilité du dossier À quel point le dossier du projet est réellement accessible au public : études, chiffres et engagements publiés. | — | — | — | |
Réponse de l'opérateur
L'opérateur peut nous transmettre une réponse concernant cette fiche. Lorsqu'une réponse est reçue et publiable, elle apparaît ici, clairement attribuée et datée.
Une erreur factuelle ? Utilisez « Signaler une erreur » en joignant une source ou un justificatif.
État de la donnée disponible
22 indicateurs suivis · 10 mesurés · 0 annoncés (non vérifiés) · 4 manquants.
Historique de la note
Méthodologie 0.1.0 scoremydatacenter.org