Bronnen & licenties
Onze methode is open. Dit is elke bron die een cijfer, een fiche of een landenindex voedt — wat ze aanlevert, en onder welke licentie. Het publieke, volledige antwoord op ‘welke gegevens gebruiken jullie?’.
Wat we publiceren, en waar de grens ligt
Dit register noemt onze bronnen op het niveau van elke pijler en indicator. Dat is de open laag.
De herkomst per waarde van één specifieke site (welke bron voor welk getal, gemeten of geschat) is onze operationele laag. Bundeling, export en actualiteit in bulk zijn het product (onze API).
Identiteit & locatie van de site
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| DCWatch (Hubblo) | Een van de vertrekpunten van het corpus: naam, exploitant, coördinaten, aangekondigd vermogen, projectstatus — die onze pipeline daarna opnieuw afleidt en verifieert. | ODbL |
| DCmag-kaart | Locatie en status van aangekondigde projecten (project of site in bedrijf), fiche voor fiche tegen elkaar gelegd. | Publieke kaart |
| PeeringDB | Wekelijkse controle van de status ‘in bedrijf’: netwerken die in het gebouw op elkaar aansluiten. | Publieke PeeringDB-gegevens |
| SIRENE-register (INSEE) | Identificatie van de exploitant wanneer die ontbreekt (Frans ondernemingsregister). | Licence Ouverte |
| geo.api.gouv.fr | Gemeente en departement (opnieuw afgeleid uit de coördinaten). | Licence Ouverte |
| OpenStreetMap · OpenFreeMap | Basiskaart. | ODbL |
| Esri World Imagery | Satellietbeeld op de fiches. | © Esri (vermelding op het beeld) |
Pijler Energie
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| RTE — eCO2mix | Koolstofintensiteit van de regionale elektriciteitsmix. | Licence Ouverte |
| RTE — Caparéseau · S3REnR | Aansluitcapaciteit en -nabijheid. | Licence Ouverte |
| RTE · ODRÉ | Netcongestie en wachtrij voor aansluiting. | Licence Ouverte |
| ICPE-dossiers · pers | Aangekondigde PUE (declaratief, met voorzichtigheid beoordeeld). | Publieke documenten |
Pijler Water
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| ZRE (prefectorale besluiten) · Propluvia | Waterstress en beperkingen in de zone. | Regelgevend / Licence Ouverte |
| Hub'Eau | Toestand van het waterlichaam. | Licence Ouverte |
| BNPE · Hub'Eau | Onttrekkingsdruk op het stroomgebied. | Licence Ouverte |
| ICPE-dossiers | Koeling en aangekondigd watervolume. | Publieke documenten |
Pijler Bodem & biodiversiteit
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| INPN · Natura 2000 · ZNIEFF | Overlap met en afstand tot beschermde gebieden. | Licence Ouverte |
| Cerema · RPG | Status van de grond (verhard, landbouw, natuur). | Licence Ouverte |
| SRADDET · INPN (TVB) | Ecologische verbindingen (groenblauwe dooradering). | Publieke regionale gegevens |
| Vergunningen · ICPE-dossiers | Grondoppervlak van het project. | Publieke documenten |
Pijler Lokale impact
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| INSEE | Sociaal-economisch profiel en absorptievermogen van de gemeente. | Licence Ouverte |
| Géorisques | Technologisch / Seveso-risico in de omgeving. | Licence Ouverte |
| Pers · persberichten · raadsnotulen | Aangekondigde banen en baten, waargenomen verzet, standpunt van de bestuurders — gedocumenteerde feiten; we publiceren nooit het artikel zelf opnieuw. | Links + korte citaten |
Transparantie & governance
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| Inspraak · overleg | Instemming en governance van het project. | Publieke documenten |
Verificatie & dekking buiten Frankrijk
| Bron | Wat ze voedt | Licentie |
| EED- / RVO-registers (Nederland) | Werkelijke vermogens en verificatiebron (de eerste A's van Europa). | Open register |
| Eurostat (NUTS) | Koppeling voor inkomen / landgebruik voor landen buiten Frankrijk. | Vrij hergebruik (Eurostat) |
| datacentertracker.org | Noord-Amerikaanse gevallen. | CC BY |
| GDELT | Vangnet voor het ontdekken van verzet (monitoring; precisie bij de redactionele selectie). | Publiek domein |
Een cijfer steunt uitsluitend op gedocumenteerde feiten. Elke waarde op een fiche verwijst naar haar herkomst; onder 40% documentaire dekking schrijven we ‘onvoldoende gegevens’ in plaats van het onbekende te beoordelen.
← Terug naar de startpagina